新品・未開封の買取上限価格
〜350,500円
新品実勢価格 225,000円
※掲載している商品や買取価格は市場の需要、当社の在庫状況、買取希望数量によっては買取をお断りする場合がございます。本日時点での実際の買取金額や買取の可否は査定を頂き次第、ご案内いたします。
- 1送料無料5,000円以上は箱の数に関係なく着払い
- 2営業日の即日振込午前着・差異なしで当日15時まで
- 3発送後の減額なし7日以内着・差異なしなら減額なし
くわしい条件は買取規約をご覧ください
商品情報・スペック
| JAN | 4549980946053 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 型番 | DC-S1 |
| カテゴリー | カメラ |
パナソニック LUMIX DC-S1 ボディの買取相場について
パナソニック LUMIX DC-S1 ボディ の買取について
2420万画素フルサイズミラーレス。ライカLマウント採用で、ローパスフィルターレス設計により高解像度撮影に対応。拡張ISO 50~204800で夜間撮影や超低照度環境に強く、4K 59.94p動画対応で映像制作現場からスチル撮影まで多用途で活躍。
当社ではカメラの高価買取を行っております。全国宅配買取で最短即日検品、即日振込に対応しています。まずは匿名査定をご利用ください
パナソニック LUMIX DC-S1 ボディの主なスペック
| 基本仕様 タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 画素数 | 2528万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50、102400、204800 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約9(AFS/MF)約6(AFC)コマ/秒 電子シャッター時:約9(AFS/MF)約5(AFC)コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~60秒(シャッター方式自動切換) |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ) 210万ドット |
| ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:380枚 液晶モニタ使用時:400枚 |
| 記録メディア | XQDカード SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット XQDカード/SDカード |
| その他機能 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | 3軸チルト液晶 |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| PictBridge対応 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
| インターフェース | USB3.1 Type C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 225点/1点/ピンポイント/カスタム(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) |
| 動画撮影 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 59.94p |
| ファイル形式 | AVCHD/AVCHD Progressive/MPEG4-AVC/MP4(H.264)/MP4 HEVC(H.265)/HEVC |
| 音声録音 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm、XLRマイクロホンアダプター(別売) |
| 音声記録方式 | ドルビーオーディオ(AVCHD)/AAC/LPCM(MP4)/AAC(MP4 HEVC) |
| ネットワーク Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| サイズ・重量 幅x高さx奥行き | 148.9x110x96.7 mm |
| 重量 | 約1017g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約899g(本体のみ) |
| 付属 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー カラー | ブラック |


パソコン周辺機器
PCパーツ
カメラ
ノートパソコン
デスクトップパソコン
テレビ
タブレットPC
スマートウォッチ
オーディオ機器
キッチン家電
生活家電
健康家電
DIY・工具
ディスプレイ、モニター
情報家電
美容家電
テレビゲーム
照明・電球
プリンター
カーナビ、カーAV
空調家電
ベビー、キッズ
お酒
望遠鏡、光学機器
PCソフト
スマホ