新品・未開封の買取上限価格
〜294,000円
新品実勢価格 379,799円
※掲載している商品や買取価格は市場の需要、当社の在庫状況、買取希望数量によっては買取をお断りする場合がございます。本日時点での実際の買取金額や買取の可否は査定を頂き次第、ご案内いたします。
- 1送料無料5,000円以上は箱の数に関係なく着払い
- 2営業日の即日振込午前着・差異なしで当日15時まで
- 3発送後の減額なし7日以内着・差異なしなら減額なし
くわしい条件は買取規約をご覧ください
商品情報・スペック
| JAN | 4548736108288 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| 型番 | ILCE-9M2 |
| カテゴリー | カメラ |
SONY α9 II ILCE-9M2 ボディの買取相場について
SONY α9 II ILCE-9M2 ボディの買取について
プロ向けのハイエンドミラーレス。2420万画素とバランスの取れた画素数で、毎秒20枚の高速連写が可能です。693点の高密度測距点で瞬間をとらえ、スポーツ・報道撮影に最適。制作環境の入れ替えやリース満了での引き取りに対応します。
当社ではカメラの高価買取を行っております。全国宅配買取で最短即日検品、即日振込に対応しています。まずは匿名査定をご利用ください
SONY α9 II ILCE-9M2 ボディの主なスペック
| 基本仕様 タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | α Eマウント |
| 画素数 | 2830万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50~204800 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi:最高約20コマ/秒(AUTO/電子シャッター時) Hi:最高約10コマ/秒(メカシャッター時) |
| シャッタースピード | 電子:1/32000~30秒 メカニカル:1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 144万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-VGA OLED Tru-Finder |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:500枚 液晶モニタ使用時:690枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
| その他機能 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位 |
| 動画撮影 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
| ネットワーク Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ |
| サイズ・重量 幅x高さx奥行き | 128.9x96.4x77.5 mm |
| 重量 | 約678g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約593g(本体のみ) |
| 付属 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー カラー | ブラック系 |



パソコン周辺機器
PCパーツ
カメラ
ノートパソコン
デスクトップパソコン
テレビ
タブレットPC
スマートウォッチ
オーディオ機器
キッチン家電
生活家電
健康家電
DIY・工具
ディスプレイ、モニター
情報家電
美容家電
テレビゲーム
照明・電球
プリンター
カーナビ、カーAV
空調家電
ベビー、キッズ
お酒
望遠鏡、光学機器
PCソフト
スマホ