新品・未開封の買取上限価格
〜200,500円
新品実勢価格 174,000円
買取価格の更新日 2026年11月6日
※掲載している商品や買取価格は市場の需要、当社の在庫状況、買取希望数量によっては買取をお断りする場合がございます。本日時点での実際の買取金額や買取の可否は査定を頂き次第、ご案内いたします。
- 1送料無料5,000円以上は箱の数に関係なく着払い
- 2営業日の即日振込午前着・差異なしで当日15時まで
- 3発送後の減額なし7日以内着・差異なしなら減額なし
くわしい条件は買取規約をご覧ください
商品情報・スペック
| JAN | 4550719026649 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 型番 | DC-S9 |
| カテゴリー | カメラ |
パナソニック LUMIX DC-S9 ボディの買取相場について
パナソニック LUMIX DC-S9 ボディの買取について
ボディ単体の LUMIX S9 は、既にレンズを持つマニアや交換レンズ体系を構築済みのプロ向け。フルサイズ2420万画素、6K動画対応の撮像エンジンは他モデルと同一。レンズなしのため価格が抑えめで、複数レンズを揃えた複眼環境での運用ニーズがある。
当社ではカメラの高価買取を行っております。全国宅配買取で最短即日検品、即日振込に対応しています。まずは匿名査定をご利用ください
パナソニック LUMIX DC-S9 ボディの主なスペック
| 基本仕様 タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | ライカLマウント |
| 画素数 | 2530万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | フルサイズ 35.6mm×23.8mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50、320、102400、204800 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 30(AFS/AFC/MF)コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 184万ドット |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLK22 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | フリーアングル |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| タイム | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
| インターフェース | USB3.1 Type C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 779点(像面位相差AF)/315点(コントラストAF) |
| 動画撮影 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 3:2 6K(5952x3968)29.97p 16:9 5.9K(5888x3312)29.97p 17:9 C4K(4096x2160)59.94p 4K( |
| ファイル形式 | MOV/MP4/MP4(Lite) |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
| 音声録音 | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm |
| 音声記録方式 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/96kHz、24bit) MP4、MP4(Lite):AAC(2ch 48kHz/16bit) |
| ネットワーク Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| サイズ・重量 幅x高さx奥行き | 126x73.9x46.7 mm |
| 重量 | 約486g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約403g(本体のみ) |
| 付属 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー カラー | ダークシルバー ジェットブラック |




パソコン周辺機器
PCパーツ
カメラ
ノートパソコン
デスクトップパソコン
テレビ
タブレットPC
スマートウォッチ
オーディオ機器
キッチン家電
生活家電
健康家電
DIY・工具
ディスプレイ、モニター
情報家電
美容家電
テレビゲーム
照明・電球
プリンター
カーナビ、カーAV
空調家電
ベビー、キッズ
お酒
望遠鏡、光学機器
PCソフト
スマホ