新品・未開封の買取上限価格
〜119,500円
新品実勢価格 183,202円
※掲載している商品や買取価格は市場の需要、当社の在庫状況、買取希望数量によっては買取をお断りする場合がございます。本日時点での実際の買取金額や買取の可否は査定を頂き次第、ご案内いたします。
- 1送料無料ご案内した方法なら金額・箱数の条件なし
- 2最短当日のお振込み午前着・ご同意と本人確認で最短当日
- 3発送後の減額なし7日以内着・差異なしなら減額なし
LINE査定は、箱のバーコードを撮って送るだけ。商品名の入力はいりません
箱にあるこの“しましま”と下の13桁の数字が写ればOK(JANコードといいます)。バーコードが見つからないときは、型番のラベルや商品全体の写真でも大丈夫です。
LINEでバーコードの写真を送る ›
パソコンでご覧の方は、スマホのカメラでこのQRを読み取るとLINEが開きます
くわしい条件は買取規約をご覧ください
商品情報・スペック
| JAN | 4548736108417 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| 型番 | ILCE-6600 |
| カテゴリー | カメラ |
SONY α6600 ILCE-6600 ボディの買取相場について
SONY α6600ボディの買取について
APS-C 2420万画素のミラーレス一眼。425点の高速AFと5軸手ぶれ補正で、スナップから動画まで多用途対応。4K対応で映像制作にも対応。2019年発売ながら中古市場で根強い人気を保つ、スペック・サイズのバランスが取れたカメラです。新型導入に伴う換装で生じた余剰機となる傾向があります。
当社ではカメラの買取を行っております。全国から宅配買取で受け付けています。営業日の午前中に届き、査定額へのご同意と本人確認が済んでいれば、最短当日にお振込みします。まずは匿名査定をご利用ください
SONY α6600 ILCE-6600 ボディの主なスペック
| 基本仕様 タイプ | ミラーレス |
|---|---|
| レンズマウント | α Eマウント |
| 画素数 | 2500万画素(総画素) 2420万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000 拡張:ISO50~102400 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 1.07 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:720枚 液晶モニタ使用時:810枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
| スロット | シングルスロット |
| その他機能 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | 180度チルト可動式液晶 |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| インターフェース | マイクロUSB、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
| 動画撮影 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 30p |
| ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
| ネットワーク Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ |
| サイズ・重量 幅x高さx奥行き | 120x66.9x69.3 mm |
| 重量 | 約503g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約418g(本体のみ) |
| 付属 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー カラー | ブラック |


パソコン周辺機器
PCパーツ
カメラ
ノートパソコン
デスクトップパソコン
テレビ
タブレットPC
スマートウォッチ
オーディオ機器
キッチン家電
生活家電
健康家電
DIY・工具
ディスプレイ、モニター
情報家電
美容家電
テレビゲーム
照明・電球
プリンター
カーナビ、カーAV
空調家電
ベビー、キッズ
お酒
望遠鏡、光学機器
PCソフト
スマホ